當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>硬度計(jì)系列>布氏硬度計(jì)>DHB-3000電子布氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:電子布氏硬度計(jì)適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測(cè)定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測(cè)定。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DHB-3000電子布氏硬度計(jì)是精密的機(jī)械結(jié)構(gòu)和微機(jī)控制閉環(huán)系統(tǒng)的機(jī)電一體化產(chǎn)品,儀器取消了砝碼,采用電動(dòng)加卸試驗(yàn)力,由0.5‰精度的壓力傳感器進(jìn)行反饋,CPU控制并能對(duì)試驗(yàn)中損失的試驗(yàn)力進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償。試驗(yàn)力和保荷時(shí)間在觸摸板上直接選擇輸入,重復(fù)性可靠,讀數(shù)準(zhǔn)確,操作方便??蛇x配V1.0布氏圖像自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
DHB-3000電子布氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DHB-3000 | |
試驗(yàn)力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測(cè)試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度讀取 | 查表獲取硬度值 | |
顯微鏡 | 20× 讀數(shù)顯微鏡 | |
測(cè)微鼓輪小度值 | 5μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
試樣大高度 | 220mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 135mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×755mm,外箱尺寸650×435×1025mm | |
重量 | 凈重130kg,毛重160kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 20×讀數(shù)顯微鏡 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 | 小平面、大平面、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) | 防塵罩 | 1只 |
電源線 | 1根 | 內(nèi)六角扳手3mm | 1把 |
布氏硬度對(duì)照表 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3778號(hào)A座3樓
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽