當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>硬度計(jì)系列>維氏硬度計(jì)>HVS-5/P/Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HVS-5/P/Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HVS-5/P/Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)是光、機(jī)、電一體化的技術(shù)產(chǎn)品,儀器采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),使試驗(yàn)力精度提高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。配備數(shù)顯測(cè)微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對(duì)角線,在屏幕上能顯示試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、保荷時(shí)間、測(cè)量次數(shù),操作時(shí)只要測(cè)量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上。可選配LCD視屏測(cè)量裝置和CCD圖像自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
HVS-5/P/Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HVS-5/P/Z | |
試驗(yàn)力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N | |
硬度測(cè)試范圍 | 1HV~2967HV | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 手動(dòng)/自動(dòng)切換 | |
物鏡 | 20× , 40× | |
目鏡 | 10× 數(shù)顯測(cè)微目鏡 | |
總放大倍數(shù) | 200× , 400× | |
分辨率 | 0.125μm ,0.0625μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
X-Y試臺(tái) | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣最大高度 | 170mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×740mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 1只 |
金剛石維氏壓頭 | 1只 | 20×,40×物鏡 | 各1只 |
十字試臺(tái) | 1個(gè) | 電源線 | 1根 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 鹵素?zé)?2V、15~20W | 1個(gè) |
內(nèi)六角扳手2.5mm | 1把 | 螺絲刀 | 1把 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊700~800 HV1 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 400~500 HV5 | 1塊 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3778號(hào)A座3樓
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽